南海岛礁扩建大致完成 中美进入电子对抗 EA18G咆哮者进驻菲律宾(6)
2016-08-29未知 编辑:新闻百事网

一般数据
| 长度 | 18.31米 |
| 翼展 | 13.62米(包括翼尖吊舱) |
| 高度 | 4.88米 |
| 翼面积 | 46.5平方米 |
| 空机重量 | 15011公斤 |
| 载重量 | 21,772公斤 |
| 最大起飞重量 | 29964公斤 |
| 动力 | 2× 通用电器F414 -GE-400 涡扇发动机 |
| 推力 | 62.3千牛×2 |
| 加力推力 | 97.9千牛×2 |
| 内部燃料量 | 6,323公斤 |
| 外部燃料量 | 4,420公斤外挂燃料[4] |
性能数据
| 最大速度 | 1.8马赫(1900公里/小时12,190米高度下) |
| 航程 | 1,275海里 |
| 作战半径 | 722公里 |
| 转场航程 | 1800海里(3330公里) |
| 实用升限 | 15000米 |
| 翼负荷 | 453公斤/平方米 |
| 推重比 | 0.93[4] |
| 机炮 | 无 |
| 外挂 | 6×翼下,3×机身(8,050公斤外挂量) |
| 翼尖2×响尾蛇导弹 | |
| 翼下2×AIM-120AMRAAM | |
| 其余为电子对抗挂点[4] |