美国大黄蜂战机空中解体爆炸 与军费缩减有关 f18战斗机参数简介(9)
2016-07-31未知 编辑:新闻百事网

性能数据
| 型号 | F/A-18C | F/A-18E | F/A-18F |
| 乘员 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 长度 | 17.07米 | 18.31米 | |
| 翼展 | 11.43米 | 13.62米 | |
| 高度 | 4.66米 | 4.88米 | |
| 翼面积 | 37.16平方米 | 46.45 平方米 | |
| 空重 | 10455千克 | 13,900 千克 | |
| 正常起飞重量 | 16651千克 | 21,320 千克 | |
| 最大起飞重量 | 22328千克 | 29,938 千克 | |
| 动力装置 | 2台F404-OE-400低涵比涡轮风扇发动机 | ||
| 推力 | 每台 65.3 千牛 | ||
| 后燃器推力 | 每台 98.9 千牛 | ||
| 最大内部燃油量 | 4926千克 | 6,530 kg | 6,145 kg |
| 最大外部燃油量 | 3053千克 | 7,430 kg | |
| 最高速度 | 1.8马赫/1814公里/时 | ||
| 作战半径 | 722 千米 | ||
| 升限 | 15,000米 | ||
| 爬升率 | 254米/秒 | ||
| 航程 | 2,346千米 | ||
| 转场距离 |
3,330 千米 |
||
| 翼负荷 | 459千克/平方米 | ||
| 最大设计载荷 | 7.6 G | ||