外媒:中国海军第40艘056型导弹护卫舰下水 可威慑美国核潜艇|图片(8)
2016-11-07未知 编辑:新闻百事网

基本数据
| 技术数据 | |
| 排水量 | 1300-1400吨 |
| 舰长 | 89米 |
| 舷宽 | 约12米 |
| 吃水 | 4米 |
| 动力 |
柴柴联合(CODAD) 双轴 2×S.E.M.T.Pielstick 柴油机16000马力 |
| 乘员 | 60-80人 |
| 航速 | 28节左右 |
| 舰载机 | 无编制舰载机,有直升机操作平台 |
| 船电系统 | |
| 雷达 | 1×SR64型对海/对空搜索雷达 |
| —— | 1×TR47型火控雷达 |
| —— | 其余不详 |
| 声纳 | 1×舰首主/被动声纳 |
| —— | 其余不详 |
| 舰载武装 | |
| 舰炮 | 1×PJ26型单管76MM隐身舰炮 |
| 导弹 | 1×HQ-10八联装短程防空导弹发射装置 |
| —— | 2×双联装鹰击-83反舰导弹发射装置 |
| 近防 | 2×H/PJ-17型30mm机炮武器站 |
| 鱼雷 | 2×三联装324mm鱼雷发射管 |
| 其他 |
2×多联装反潜火箭深弹发射器 (593后续舰) |